
Rush
Una camioneta de 3 filas. Versatilidad para cada faceta de tu vida.
Precio desde
Precio sugerido por Toyota, aplica para la versión de menor precio. Toyota no comercializa directamente a clientes, el precio final es establecido por cada concesionario.
$23,290 o S/87,803.3
Cilindrada de motor
Medida en centímetros cúbicos basada en la versión básica del modelo.
1,496 cc
Mantenimiento promedio
Precio promedio referencial calculado en base a los mantenimientos hasta los 20,000km, pueden variar según cada concesionario.
S/601.51
Experiencia 360º
Gira el vehículo para tener la experiencia 360º.
Descubre otras versiones para ti
Tenemos la versión que se adapta a tu estilo.
RUSH 1.5 FULL MT

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | RUSH 1.5 FULL MT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 4,435 |
Ancho (mm) | 1,695 |
Alto (mm) | 1,705 |
Ángulo de ataque (°) | 31.0 |
Ángulo de salida (°) | 26.5 |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm) | 2,685 |
Distancia libre al suelo (mm) | 220 |
Peso bruto (Kg) | 1,870 |
Peso neto (Kg) | 1,280 |
Trocha delantera (mm) | 1,445 |
Trocha posterior (mm) | 1,460 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | N.A. |
Alto (mm) | N.A. |
Longitud (mm) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | 2NR-VE |
Cilindrada (cm3) | 1,496 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 101.9 / 6,000 |
Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 5MT |
Transmisión (Secuencial) | N.A. |
Transfer 4x4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 13.6 / 4,200 |
Válvulas | 16, DOHC, Dual VVT-i |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Híbrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 16" |
Aros (Tipo) | Aleación bitono |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 45 / 11.9 |
Capacidad de maletera (L) | N.D. |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | --- |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Tambor |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 215 / 65 R16 |
Neumáticos (Tipo*) | N.D. |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 5.2 |
Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Eje rígido Multi-link con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | N.A. |
Tracción | 2WD posterior |
Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 6 |
Airbags (Descripción**) | P, C, L, U |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | --- |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | --- |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Tipo) | Climatizador |
Aire acondicionado (Posterior) | Sí |
Alarma | Integrada |
Apertura remota de puertas | Sí (incluida maletera) |
Asientos (Material) | Tela estándar |
Asientos (Cantidad) | 7 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Rebatible 60:40, deslizable con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores 3a) | Rebatible 50:50 |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
Apoyabrazos posterior | --- |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | --- |
Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | 2 de 3 puntos con ELR |
Cobertor de Maletera | --- |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Piloto |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Piloto |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color, abatibles manualmente con luces direccionales |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
Desempañador de luna posterior | Sí |
Encendido de Botón | Sí |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | --- |
Luz Interior (Maletera) | Sí |
Modos de manejo | --- |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | --- |
Paddle Shift | --- |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | Estándar |
Parasoles (Piloto) | Sí |
Parasoles (Copiloto) | Con espejo y luz |
Posavasos (Delanteros) | 7 |
Posavasos (Posteriores) | 6 |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 7" |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay® |
Sistema de Audio (Parlantes) | 6 |
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**) | --- |
Timón (Regulable) | En altura |
Timón (Material) | Uretano |
Timón (Controles) | Audio y panel multi-información |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | --- |
Velocidad Crucero | --- |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Aleta de tiburón |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | --- |
Faros delanteros (Tipo) | LED tipo parábola |
Faros delanteros (Encendido) | Manual |
Faros delanteros (Nivelador) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | Halógenos |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | LED |
Luces direccionales (Tipo) | Halógenos |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | Sí |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | De color |
Máscara delantera | Cromada |
Neumático de repuesto (Medida) | 16" |
Neumático de repuesto (Tipo) | Acero |
Neumático de repuesto (Ubicación) | En la parte inferior del vehículo |
Parachoques (Delantero) | De color |
Parachoques (Posterior) | De color |
Bedliner (protector de tolva) | N.A. |
Barra antivuelco | N.A. |
Cobertor de tolva | N.A. |
Puerta / Compuerta trasera | --- |
Riel de techo | Sí |
Sensores de proximidad (Delanteros) | --- |
Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
Spoiler | Posterior |
Sunroof (Tipo) | --- |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad de tanque | N.A. |
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Conmigo. El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Conmigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión. |
RUSH 1.5 FULL AT

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | RUSH 1.5 FULL AT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 4,435 |
Ancho (mm) | 1,695 |
Alto (mm) | 1,705 |
Ángulo de ataque (°) | 31.0 |
Ángulo de salida (°) | 26.5 |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm) | 2,685 |
Distancia libre al suelo (mm) | 220 |
Peso bruto (Kg) | 1,870 |
Peso neto (Kg) | 1,290 |
Trocha delantera (mm) | 1,445 |
Trocha posterior (mm) | 1,460 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | N.A. |
Alto (mm) | N.A. |
Longitud (mm) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | 2NR-VE |
Cilindrada (cm3) | 1,496 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 101.9 / 6,000 |
Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 4AT |
Transmisión (Secuencial) | --- |
Transfer 4x4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 13.6 / 4,200 |
Válvulas | 16, DOHC, Dual VVT-i |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Híbrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 16" |
Aros (Tipo) | Aleación bitono |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 45 / 11.9 |
Capacidad de maletera (L) | N.D. |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | --- |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Tambor |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 215 / 65 R16 |
Neumáticos (Tipo*) | N.D. |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 5.2 |
Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Eje rígido Multi-link con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | N.A. |
Tracción | 2WD posterior |
Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 6 |
Airbags (Descripción**) | P, C, L, U |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | --- |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | --- |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Tipo) | Climatizador |
Aire acondicionado (Posterior) | Sí |
Alarma | Integrada |
Apertura remota de puertas | Sí (incluida maletera) |
Asientos (Material) | Tela estándar |
Asientos (Cantidad) | 7 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Rebatible 60:40, deslizable con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores 3a) | Rebatible 50:50 |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
Apoyabrazos posterior | --- |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | --- |
Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | 2 de 3 puntos con ELR |
Cobertor de Maletera | --- |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Piloto |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Piloto |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color, abatibles manualmente con luces direccionales |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
Desempañador de luna posterior | Sí |
Encendido de Botón | Sí |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | --- |
Luz Interior (Maletera) | Sí |
Modos de manejo | --- |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | --- |
Paddle Shift | --- |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | Estándar |
Parasoles (Piloto) | Sí |
Parasoles (Copiloto) | Con espejo y luz |
Posavasos (Delanteros) | 7 |
Posavasos (Posteriores) | 6 |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 7" |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay® |
Sistema de Audio (Parlantes) | 6 |
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**) | --- |
Timón (Regulable) | En altura |
Timón (Material) | Uretano |
Timón (Controles) | Audio y panel multi-información |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | --- |
Velocidad Crucero | --- |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Aleta de tiburón |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | --- |
Faros delanteros (Tipo) | LED tipo parábola |
Faros delanteros (Encendido) | Manual |
Faros delanteros (Nivelador) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | Halógenos |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | LED |
Luces direccionales (Tipo) | Halógenos |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | Sí |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | De color |
Máscara delantera | Cromada |
Neumático de repuesto (Medida) | 16" |
Neumático de repuesto (Tipo) | Acero |
Neumático de repuesto (Ubicación) | En la parte inferior del vehículo |
Parachoques (Delantero) | De color |
Parachoques (Posterior) | De color |
Bedliner (protector de tolva) | N.A. |
Barra antivuelco | N.A. |
Cobertor de tolva | N.A. |
Puerta / Compuerta trasera | --- |
Riel de techo | Sí |
Sensores de proximidad (Delanteros) | --- |
Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
Spoiler | Posterior |
Sunroof (Tipo) | --- |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad de tanque | N.A. |
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Conmigo. El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Conmigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión. |
RUSH 1.5 FULL D-LUX MT

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | RUSH 1.5 FULL D-LUX MT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 4,435 |
Ancho (mm) | 1,695 |
Alto (mm) | 1,705 |
Ángulo de ataque (°) | 31.0 |
Ángulo de salida (°) | 26.5 |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm) | 2,685 |
Distancia libre al suelo (mm) | 220 |
Peso bruto (Kg) | 1,870 |
Peso neto (Kg) | 1,280 |
Trocha delantera (mm) | 1,445 |
Trocha posterior (mm) | 1,460 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | N.A. |
Alto (mm) | N.A. |
Longitud (mm) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | 2NR-VE |
Cilindrada (cm3) | 1,496 |
Número de cilindros | 4 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 101.9 / 6,000 |
Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 5MT |
Transmisión (Secuencial) | N.A. |
Transfer 4x4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 13.6 / 4,200 |
Válvulas | 16, DOHC, Dual VVT-i |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Híbrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 17" |
Aros (Tipo) | Aleación bitono |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 45 / 11.9 |
Capacidad de maletera (L) | N.D. |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | --- |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Tambor |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 215 / 60 R17 |
Neumáticos (Tipo*) | N.D. |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 5.2 |
Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Eje rígido Multi-link con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | N.A. |
Tracción | 2WD posterior |
Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 6 |
Airbags (Descripción**) | P, C, L, U |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | --- |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | --- |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Tipo) | Climatizador |
Aire acondicionado (Posterior) | Sí |
Alarma | Integrada |
Apertura remota de puertas | Smart entry (incluida maletera) |
Asientos (Material) | Tela de alta calidad |
Asientos (Cantidad) | 7 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Rebatible 60:40, deslizable con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores 3a) | Rebatible 50:50 |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
Apoyabrazos posterior | --- |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 1 |
Entrada USB (Posterior) | --- |
Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | 2 de 3 puntos con ELR |
Cobertor de Maletera | --- |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Piloto |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Piloto |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color, abatibles eléctricamente con luces direccionales |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
Desempañador de luna posterior | Sí |
Encendido de Botón | Sí |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | --- |
Luz Interior (Maletera) | Sí |
Modos de manejo | --- |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | --- |
Paddle Shift | --- |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | Estándar |
Parasoles (Piloto) | Con espejo y luz |
Parasoles (Copiloto) | Con espejo y luz |
Posavasos (Delanteros) | 7 |
Posavasos (Posteriores) | 6 |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 7" |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, MP3, USB, Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay® |
Sistema de Audio (Parlantes) | 8 |
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**) | --- |
Timón (Regulable) | En altura |
Timón (Material) | Cuero |
Timón (Controles) | Audio, Bluetooth y panel multi-información |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | 2 |
Velocidad Crucero | --- |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Aleta de tiburón |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | --- |
Faros delanteros (Tipo) | LED tipo parábola con detalles smoke |
Faros delanteros (Encendido) | Automático |
Faros delanteros (Nivelador) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | Halógenos con detalles smoke |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | LED |
Luces direccionales (Tipo) | Halógenos |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | Sí |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | De color |
Máscara delantera | Cromada, con detalles smoke |
Neumático de repuesto (Medida) | 17" |
Neumático de repuesto (Tipo) | Aleación |
Neumático de repuesto (Ubicación) | En la parte inferior del vehículo |
Parachoques (Delantero) | De color |
Parachoques (Posterior) | De color |
Bedliner (protector de tolva) | N.A. |
Barra antivuelco | N.A. |
Cobertor de tolva | N.A. |
Puerta / Compuerta trasera | --- |
Riel de techo | Sí |
Sensores de proximidad (Delanteros) | --- |
Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
Spoiler | Posterior |
Sunroof (Tipo) | --- |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad de tanque | N.A. |
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Conmigo. El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Conmigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión. |
RUSH 1.5 FULL D-LUX AT

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | RUSH 1.5 FULL D-LUX AT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 4,435 |
Ancho (mm) | 1,695 |
Alto (mm) | 1,705 |
Ángulo de ataque (°) | 31.0 |
Ángulo de salida (°) | 26.5 |
Ángulo ventral (°) | N.D. |
Batalla (mm) | 2,685 |
Distancia libre al suelo (mm) | 220 |
Peso bruto (Kg) | 1,870 |
Peso neto (Kg) | 1,290 |
Trocha delantera (mm) | 1,445 |
Trocha posterior (mm) | 1,460 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | N.A. |
Alto (mm) | N.A. |
