
Raize
La SUV fácil de conducir, para una vida fácil de vivir.
Precio desde
Precio sugerido por Toyota, aplica para la versión de menor precio. Toyota no comercializa directamente a clientes, el precio final es establecido por cada concesionario.
$16,830 o S/63,449.1
Cilindrada de motor
Medida en centímetros cúbicos basada en la versión básica del modelo.
1,198 cc
Mantenimiento promedio
Precio promedio referencial calculado en base a los mantenimientos hasta los 20,000km, pueden variar según cada concesionario.
S/573.13
Experiencia 360º
Gira el vehículo para tener la experiencia 360º.
Descubre otras versiones para ti
Tenemos la versión que se adapta a tu estilo.
RAIZE 1.2 MT

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | RAIZE 1.2 MT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 4,030 |
Ancho (mm) | 1,710 |
Alto (mm) | 1,605 |
Ángulo de ataque (°) | --- |
Ángulo de salida (°) | --- |
Ángulo ventral (°) | --- |
Batalla (mm) | 2,525 |
Distancia libre al suelo (mm) | 200 |
Peso bruto (Kg) | 1,680 |
Peso neto (Kg) | 995 |
Trocha delantera (mm) | 1,475 |
Trocha posterior (mm) | 1,470 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | N.A. |
Alto (mm) | N.A. |
Longitud (mm) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | WA-VE |
Cilindrada (cm3) | 1,198 |
Número de cilindros | 3 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 87.2 / 6,000 |
Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 5MT |
Transmisión (Secuencial) | --- |
Transfer 4x4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 11.5 / 4,500 |
Válvulas | 12, DOHC, Dual VVT |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Híbrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 16" |
Aros (Tipo) | Acero |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 36 / 9.5 |
Capacidad de maletera (L) | 369 |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | --- |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Tambor |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 205 / 65 R16 |
Neumáticos (Tipo*) | N.D. |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 4.9 |
Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Barra de torsión con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | N.A. |
Tracción | 2WD delantera |
Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 2 |
Airbags (Descripción**) | P, C |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | --- |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Tipo) | Manual |
Aire acondicionado (Posterior) | --- |
Alarma | Integrada |
Apertura remota de puertas | Sí (incluida maletera) |
Asientos (Material) | Tela estándar |
Asientos (Cantidad) | 5 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Abatibles 60:40 con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores 3a) | N.A. |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
Apoyabrazos posterior | --- |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 2 |
Entrada USB (Posterior) | --- |
Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | N.A. |
Cobertor de Maletera | Sí |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Piloto |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Piloto |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color, abatibles manualmente con luces direccionales |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
Desempañador de luna posterior | Sí |
Encendido de Botón | --- |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | --- |
Luz Interior (Maletera) | Sí |
Modos de manejo | --- |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
Paddle Shift | --- |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | Estándar |
Parasoles (Piloto) | Sí |
Parasoles (Copiloto) | Con espejo |
Posavasos (Delanteros) | 2 |
Posavasos (Posteriores) | --- |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 8" |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, USB, Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay® |
Sistema de Audio (Parlantes) | 4 |
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**) | --- |
Timón (Regulable) | En altura |
Timón (Material) | Uretano |
Timón (Controles) | Audio y llamada rápida |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | --- |
Velocidad Crucero | --- |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Estándar |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | --- |
Faros delanteros (Tipo) | LED tipo multireflector |
Faros delanteros (Encendido) | Manual |
Faros delanteros (Nivelador) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | --- |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | LED |
Luces direccionales (Tipo) | LED |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | Sí |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | De color |
Máscara delantera | Negra |
Neumático de repuesto (Medida) | 16'' |
Neumático de repuesto (Tipo) | Acero |
Neumático de repuesto (Ubicación) | Maletera |
Parachoques (Delantero) | De color |
Parachoques (Posterior) | De color |
Bedliner (protector de tolva) | N.A |
Barra antivuelco | N.A |
Cobertor de tolva | N.A |
Puerta / Compuerta trasera | --- |
Riel de techo | --- |
Sensores de proximidad (Delanteros) | --- |
Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
Spoiler | Posterior |
Sunroof (Tipo) | --- |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A |
Generación | N.A |
Kit de gas | N.A |
Tanque de gas | N.A |
Capacidad de tanque | N.A. |
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Conmigo. El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Conmigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión. |
RAIZE 1.2 MID MT

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | RAIZE 1.2 MID MT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 4,030 |
Ancho (mm) | 1,710 |
Alto (mm) | 1,605 |
Ángulo de ataque (°) | --- |
Ángulo de salida (°) | --- |
Ángulo ventral (°) | --- |
Batalla (mm) | 2,525 |
Distancia libre al suelo (mm) | 200 |
Peso bruto (Kg) | 1,680 |
Peso neto (Kg) | 1,000 |
Trocha delantera (mm) | 1,475 |
Trocha posterior (mm) | 1,470 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | N.A. |
Alto (mm) | N.A. |
Longitud (mm) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | WA-VE |
Cilindrada (cm3) | 1,198 |
Número de cilindros | 3 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 87.2 / 6,000 |
Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | 5MT |
Transmisión (Secuencial) | N.A. |
Transfer 4x4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 11.5 / 4,500 |
Válvulas | 12, DOHC, Dual VVT |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Híbrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 16" |
Aros (Tipo) | Aleación |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 36 / 9.5 |
Capacidad de maletera (L) | 369 |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | --- |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Tambor |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 205 / 65 R16 |
Neumáticos (Tipo*) | N.D. |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 4.9 |
Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Barra de torsión con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | N.A. |
Tracción | 2WD delantera |
Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 2 |
Airbags (Descripción**) | P, C |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | --- |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Tipo) | Manual |
Aire acondicionado (Posterior) | --- |
Alarma | Integrada |
Apertura remota de puertas | Sí (incluida maletera) |
Asientos (Material) | Tela estándar con aplicaciones en rojo |
Asientos (Cantidad) | 5 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Abatibles 60:40 con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores 3a) | N.A. |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
Apoyabrazos posterior | --- |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 2 |
Entrada USB (Posterior) | --- |
Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | N.A. |
Cobertor de Maletera | Sí |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Piloto |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Piloto |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color, abatibles manualmente con luces direccionales |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
Desempañador de luna posterior | Sí |
Encendido de Botón | --- |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | --- |
Luz Interior (Maletera) | Sí |
Modos de manejo | --- |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
Paddle Shift | --- |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | Estándar LCD con optitrón |
Parasoles (Piloto) | Sí |
Parasoles (Copiloto) | Con espejo |
Posavasos (Delanteros) | 2 |
Posavasos (Posteriores) | --- |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 8" |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, USB, Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay® |
Sistema de Audio (Parlantes) | 4 |
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**) | --- |
Timón (Regulable) | En altura |
Timón (Material) | Uretano |
Timón (Controles) | Audio y llamada rápida |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | --- |
Velocidad Crucero | --- |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Estándar |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | --- |
Faros delanteros (Tipo) | LED tipo multireflector |
Faros delanteros (Encendido) | Manual |
Faros delanteros (Nivelador) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | --- |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | LED |
Luces direccionales (Tipo) | LED |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | Sí |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | De color |
Máscara delantera | Negra |
Neumático de repuesto (Medida) | 16'' |
Neumático de repuesto (Tipo) | Acero |
Neumático de repuesto (Ubicación) | Maletera |
Parachoques (Delantero) | De color |
Parachoques (Posterior) | De color |
Bedliner (protector de tolva) | N.A. |
Barra antivuelco | N.A. |
Cobertor de tolva | N.A. |
Puerta / Compuerta trasera | --- |
Riel de techo | --- |
Sensores de proximidad (Delanteros) | Sí |
Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
Spoiler | Posterior |
Sunroof (Tipo) | --- |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A. |
Generación | N.A. |
Kit de gas | N.A. |
Tanque de gas | N.A. |
Capacidad de tanque | N.A. |
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Conmigo. El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Conmigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión. |
RAIZE 1.2 MID CVT

Especificaciones | |
Nombre del Modelo | RAIZE 1.2 MID CVT |
Garantía | 5 años o 150,000 km |
Garantía de sistema híbrido | N.A. |
Dimensiones y pesos | |
Longitud (mm) | 4,030 |
Ancho (mm) | 1,710 |
Alto (mm) | 1,605 |
Ángulo de ataque (°) | --- |
Ángulo de salida (°) | --- |
Ángulo ventral (°) | --- |
Batalla (mm) | 2,525 |
Distancia libre al suelo (mm) | 200 |
Peso bruto (Kg) | 1,680 |
Peso neto (Kg) | 1,025 |
Trocha delantera (mm) | 1,475 |
Trocha posterior (mm) | 1,470 |
[1] El peso neto puede variar dependiendo la conversión realizada.[2] El ancho final varía dependiendo de la conversión que se realice. |
Tolva | |
Ancho (mm) | N.A. |
Alto (mm) | N.A. |
Longitud (mm) | N.A. |
Motor de Combustión y Transmisión | |
Tipo | WA-VE |
Cilindrada (cm3) | 1,198 |
Número de cilindros | 3 cilindros en línea |
Potencia (HP / RPM) | 87.2 / 6,000 |
Sistema de admisión de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
Sistema DPF (Filtro de partículas diesel) | N.A. |
Transmisión (Tipo) | CVT |
Transmisión (Secuencial) | 7 velocidades |
Transfer 4x4 | N.A. |
Torque (Kg-m / RPM) | 11.5 / 4,500 |
Válvulas | 12, DOHC, Dual VVT |
Generador Eléctrico | |
Potencia (HP) | N.A. |
Potencia combinada**** (HP) | N.A. |
Tipo de Generador | N.A. |
Torque (Kg-m) | N.A. |
****La potencia combinada del sistema es solo un valor de referencia calculado en la etapa de desarrollo del vehículo. |
Batería Híbrida | |
Tipo de batería | N.A. |
Voltaje nominal (V) | N.A. |
Capacidad de batería (A-h) | N.A. |
Carrocería | |
Aros (Medida) | 16" |
Aros (Tipo) | Aleación |
Capacidad del tanque de combustible (L / gal) | 36 / 9.5 |
Capacidad de maletera (L) | 369 |
Diferencial central | --- |
Diferencial posterior | --- |
Diferencial de desconexión automática (A.D.D.) | --- |
Frenos (Delanteros) | Discos ventilados |
Frenos (Posteriores) | Tambor |
Freno de estacionamiento | Manual |
Neumáticos (Medida) | 205 / 65 R16 |
Neumáticos (Tipo*) | N.D. |
Radio mínimo de giro (Rueda) (m) | 4.9 |
Suspensión (Delantera) | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
Suspensión (Posterior) | Barra de torsión con barra estabilizadora |
Suspensión (KDSS) | N.A. |
Tracción | 2WD delantera |
Tipo de asistencia de dirección | Eléctrica (EPS) |
*Tipo: AT, MT, HT ; *** Con 3era fila abatida totalmente. |
Seguridad y Asistencia | |
Airbags (Cantidad) | 2 |
Airbags (Descripción**) | P, C |
Frenos antibloqueo (ABS) | Sí |
Distribución electrónica de frenado (EBD) | Sí |
Asistencia al frenado (BA) | Sí |
Asistencia de Control de Ascenso (HAC) | Sí |
Asistencia de Control de Descenso (DAC) | --- |
Control de Estabilidad Vehicular (VSC) | Sí |
Selector multi - terreno (MTS) | --- |
Control de trepado (Crawl Control) | --- |
Control de tracción (TRC) | Sí |
Control de Tracción Activa (A-TRC) | --- |
Control de bamboleo de Remolque (TSC) | --- |
Sistema de pre-colisión (PCS) | --- |
Sistema de alerta de cambio de carril (LDA) | --- |
Sistema de alerta de oscilación (SWS) | --- |
Sistema de luces altas automáticas (AHB) | --- |
Asistente de estacionamiento Inteligente (S-IPA) | --- |
Advertencia de presión de llantas (TPMS) | --- |
** P: Piloto / C: Copiloto / L: Lateral / U: Cortina / R: Rodillas (piloto) |
Equipamiento Interior | |
Aire acondicionado (Tipo) | Manual |
Aire acondicionado (Posterior) | --- |
Alarma | Integrada |
Apertura remota de puertas | Sí (incluida maletera) |
Asientos (Material) | Tela estándar con aplicaciones en rojo |
Asientos (Cantidad) | 5 |
Asientos (Piloto) | Abutacado, reclinable, deslizable, regulable en altura |
Asientos (Copiloto) | Abutacado, reclinable, deslizable |
Asientos (Posteriores 2a) | Abatibles 60:40 con sistema ISOFIX |
Asientos (Posteriores 3a) | N.A. |
Asientos (funciones eléctricas) (Piloto) | --- |
Asientos (funciones eléctricas) (Copiloto) | --- |
Apoyacabezas (Delanteros) | Regulables en altura |
Apoyacabezas (Posteriores) | Regulables en altura |
Apoyabrazos posterior | --- |
Cargador inalámbrico | --- |
Entrada USB (Delantera) | 2 |
Entrada USB (Posterior) | --- |
Entradas HDMI (Delanteras) | --- |
Cierre centralizado de puertas | Sí |
Cinturones de seguridad (Delanteros) | 2 de 3 puntos con ELR, con pretensores y limitadores de fuerza |
Cinturones de seguridad (Posteriores 2a) | 3 de 3 puntos con ELR |
Cinturones de seguridad (Posteriores 3a) | N.A. |
Cobertor de Maletera | Sí |
Control de Lunas (Delanteras) | Eléctrico |
Control de Lunas (Posteriores) | Eléctrico |
Control de Lunas (Función: One Touch Up/Down) | Piloto |
Control de Lunas (Antiatrapamiento) | Piloto |
Control espejos retrovisores exteriores (Control) | Eléctrico |
Control espejos retrovisores exteriores (Función) | Color, abatibles manualmente con luces direccionales |
Control espejo retrovisor interior (Antidestello día/noche) | Manual |
Cool box (Compartimento refrigerado) | --- |
Desempañador de luna posterior | Sí |
Encendido de Botón | --- |
Inmovilizador de motor | Sí |
Limpiaparabrisas Delantero (Función) | Intermitente con ajuste de velocidad |
Limpiaparabrisas Delantero (Sensor de lluvia) | --- |
Limpiaparabrisas Posterior (Función) | Intermitente con ajuste de frecuencia y ajuste de velocidad |
Luz Interior (Cabina) | Sí |
Luz Interior (Guantera) | --- |
Luz Interior (Maletera) | Sí |
Modos de manejo | Power |
Modos de manejo (Indicador de manejo ECO) | Sí |
Paddle Shift | --- |
Head-Up Display | --- |
Pantalla Multi - información | Estándar LCD con optitrón |
Parasoles (Piloto) | Sí |
Parasoles (Copiloto) | Con espejo |
Posavasos (Delanteros) | 2 |
Posavasos (Posteriores) | --- |
Reloj Digital | Sí |
Sistema de Audio (Pantalla) | Táctil 8" |
Sistema de Audio (Función) | AM/FM, USB, Bluetooth, Android Auto y Apple CarPlay® |
Sistema de Audio (Parlantes) | 4 |
Sistema de conectividad TOYOTA CONMIGO (**) | --- |
Timón (Regulable) | En altura |
Timón (Material) | Uretano |
Timón (Controles) | Audio, llamada rápida y modo Power |
Tomacorrientes de 12 V (Delantero) | 1 |
Tomacorrientes de 12 V (Posterior) | --- |
Velocidad Crucero | --- |
Equipamiento Exterior | |
Antena (Tipo) | Estándar |
Cámaras (Retroceso) | Sí |
Cámaras (Delantera) | --- |
Cámaras (Laterales) | --- |
Estribos laterales | --- |
Faros delanteros (Tipo) | LED tipo multireflector |
Faros delanteros (Encendido) | Manual |
Faros delanteros (Nivelador) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (DRL) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Follow me home) | --- |
Faros delanteros (sistemas) (Limpiafaros) | --- |
Faros neblineros (Delanteros) | --- |
Faros neblineros (Posteriores) | --- |
Faros posteriores (Tipo) | LED |
Luces direccionales (Tipo) | LED |
Luces direccionales (En carrocería) | --- |
Luces direccionales (En espejos) | Sí |
Lunas (Parabrisas) | Laminado, tintado en verde |
Lunas (Laterales delanteras) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Laterales posteriores) | Tintadas en verde, templadas |
Lunas (Posterior) | Tintada en verde, templada |
Rejilla detrás de la cabina | --- |
Manijas exteriores | De color |
Máscara delantera | Negra |
Neumático de repuesto (Medida) | 16'' |
Neumático de repuesto (Tipo) | Acero |
Neumático de repuesto (Ubicación) | Maletera |
Parachoques (Delantero) | De color |
Parachoques (Posterior) | De color |
Bedliner (protector de tolva) | N.A |
Barra antivuelco | N.A |
Cobertor de tolva | N.A |
Puerta / Compuerta trasera | --- |
Riel de techo | --- |
Sensores de proximidad (Delanteros) | Sí |
Sensores de proximidad (Posteriores) | Sí |
Spoiler | Posterior |
Sunroof (Tipo) | --- |
Equipamiento de Gas | |
Sistema de combustible | N.A |
Generación | N.A |
Kit de gas | N.A |
Tanque de gas | N.A |
Capacidad de tanque | N.A. |
[2] La capacidad del tanque puede variar de acuerdo con el stock disponible. | |
(**) El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo se compone por: (i) Dispositivo de geolocalización y (ii) Servicio de Geolocalización. Algunos modelos Toyota vienen equipados con el Dispositivo de Geolocalización; en cuyo caso, podrán acceder al Servicio de Geolocalización y gozar de los beneficios de Toyota Conmigo. El Sistema de Conectividad Toyota Conmigo es "gratuito" por la cantidad de años especificada en la ficha técnica desde la activación del sistema, el cual solo se activará con la aceptación de los Términos y Condiciones de este por parte del cliente. En caso el cliente, no desee contar con el servicio de Toyota Conmigo, el servicio de geolocalización no será activado, quedando el dispositivo sin conexión. |
Un tamaño ideal para ti y tu familia.
Conoce cuáles son las medidas de tu próximo Toyota.


Dimensiones del Toyota Raize
- Longitud: 4,030 mm
- Ancho: 1,710 mm
- Altura: 1,605 mm
Conoce tu Toyota
Una mirada más de cerca a las características principales del modelo.

Diseño dinámico y distintivo, definido por líneas de carácter fuerte y una silueta sólida de una SUV. Y parrilla inferior trapezoidal, que crea una identidad distinta de Toyota.

Faros delanteros, elegantes tipo multireflector con tecnología LED. Perfectos para iluminar todos tus caminos.

Aros de aleación de 16”, con un diseño moderno y un estilo urbano, le dan ese toque especial a la nueva Raize.

Espejos retrovisores eléctricos, visualiza todos los ángulos de la nueva Raize gracias a sus espejos retrovisores con control eléctrico.

Tercera luz de freno, para una mayor seguridad frente a otros conductores.

Guardabarros que sobresalen, Equipada con guardabarros que sobresalen y que combinadas con las llantas grandes, le dan a la Raize un aspecto más agresivo. Lo que toda SUV debe tener.







Aire acondicionado, prepárate para disfrutar al máximo de un verano fresco a tu medida.

Controles en el volante, controla toda tu música con la practicidad y comodad que esperabas, sin sacar las manos del volante ni la vista del camino.

Asientos traseros con ISOFIX, sistema que te permite anclar una silla de bebés al asiento trasero.

Sistema de audio con Apple Car Play® y Android Auto® y 4 parlantes, todos tus viajes tendrán un soundtrack distinto, tú solo preocupáte por elegir el mejor playlist.

Función One Touch Up/Down, controla, sube y baja por completo cada luna con un solo botón.

Pantalla Multi-información, panel de instrumentos LCD optimizado, que proporciona excelente funcionalidad y toda la información que necesitas sobre tus recorridos.

